| |||||||||
EVOLUZIONE GENERALE
| |||||||||
Sabato 10 Marzo Sabato 10: attenzione, un profondo minimo depressionario si è scavato a Sud della Sicilia, con maltempo intenso sulle aree orientali dell'Isola all'insegna di rovesci e temporali violenti ed insistenti. ALLARME per possibili nubifragi e dissesti idro-geologici specie sulle aree sud-orientali siciliane, Siracusano, Catanese, est Ragusano e anche sud Messinese. Molte nubi e piogge sparse sul resto del Sud, forti sull'area ionica occidentale in mare, tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto dei settori, salvo qualche addensamento lungo le Alpi, specie di Nordest, e sul Centro Appennino. Attenzione ai venti forti da N/NE su tutti i settori e bacini centro-meridionali, intensi sul basso Tirreno, Ionio occidentale, Canali delle isole. Nord: tempo stabile e soleggiatosalvo qualche addensamento sulle Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature stazionarie con massime mediamente comprese tra 11 e 13° in pianura. Centro: anche qui bel tempo soleggiato ovunque salvo più di nubi con addensamenti diffusi tra Abruzzo, Molise, localmente su Sud Lazio ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie o in aumento ad Ovest con massime tra 10 e 17°. Venti da NE moderati o forti sui bacini. Sardegna: nubi duffuse sulle aree centro-meridionali con deboli piogge al mattino sul Cagliaritano; sole prevalente altrove. Temperature stazionarie con massime tra 11 e 16° in pianura. Venti da N/NE, forti sui bacini specie tirrenici.Sud e Sicilia: maltempo intenso sulla Sicilia, specie aree centro-orientali, con rovesci e temporali spesso violenti ed insistenti. ALLARME per possibili dissesti idro-geologici specie su Siracusano, Ragusano, Catanese e anche localmente Sud Messinese. Massima attenzione in particolare nel Siracusano tra Siracusa e Iblei, per forti nubifragi e ingenti quantitativi pluviometrici in poche ore, fino anche a 100/150 mm in 12/15 ore. Molte nubi e piogge sparse anche sul resto dei settori peninsulari, più intense sul Sud della Calabria, forti sullo Ionio centro-occidentale dal pomeriggio e la sera; un po' meglio con fenomeni deboli o spesso anche assenti sul Nordovest della Campania, nord foggiano e, dal pomeriggio, sul Sud della Puglia. Nevicate oltre a 1200/1500 m sulle aree appenniniche più settentrionali, oltre 1600/1700 m tra Calabria e Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime tra 13 e 15°. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termineMeteo fino al 31 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||
Domenica 11 Marzo | |||||||||
Lunedì 12 Marzo | |||||||||
Martedì 13 Marzo Venti forti freschi da nord sulle regioni meridionali e basso Adriatiche e sullo Ionio, clima fresco al sud e adriatiche, nubi intense sulle regioni Adriatiche dall'ascolano fino alla Puglia, verso Irpinia, Lucania, Campania , Calabria, nord Sicilia fino al catanese, con rovesci segnatamente dall'Abruzzo-Molise e Irpinia verso Foggiano, tutta l'Irpinia, la Lucania, e rovesci anche su Calabria e messinese. Buono altrove. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termineMeteo fino al 31 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||
Mercoledì 14 Marzo Tempo in gran parte stabile e primaverile, 20°C al nordovest, ma nubi in aumento veloci dalla Puglia e Irpinia e Lucania verso la Campania nel pomeriggio e Calabria la seraSeguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termineMeteo fino al 31 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||
Giovedì 15 Marzo Tempo stabile, mite, 20°C al nord, 18 al centro, nubi sulla Calabria specie meridionale, locali foschie al mattino sulle pianure del nord, nubi basse in aumento su coste liguri e della Campania entro sera e nella notte foschie e nubi basse su coste liguri, toscane, della Campania e della Calabria Tirrenica. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termineMeteo fino al 31 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||
Venerdì 16 Marzo Tempo stabile, ma nubi basse su coste liguri, della Toscana, della Campania e della Calabria Tirrenica, ivi intense su zona di Vibo. Altrove sole e 19°CSeguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termineMeteo fino al 31 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | |||||||||
EDITORIALE METEO •Articolo del 22/02/2012 ore 17:08 Ancora alluvioni tra Sicilia e Calabria... Nemmeno l'allerta meteo preventiva salva un'Italia "fradicia" Il maltempo imperversa sulla Sicilia con pioggia e forti raffiche di vento. Un aereo della meridiana, decollato dal ... >>Leggi l'articolo completo... METEO A LUNGO TERMINE •Articolo del 10/03/2012 ore 3:17 Tra LUNEDI 19 e VENERDI 23 marzo EVOLUZIONE METEO Continua la fase stabile e soleggiata almeno fino al 19 marzo grazie alla persistenza della vasta struttura anticiclonica estesa sulla maggior parte dell'Europa centro-occidentale. Probabile ... >>Leggi l'articolo completo... |
sabato 10 marzo 2012
IN PRIMO PIANO - allerta meteo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento