| ||||||||||||||||
EVOLUZIONE GENERALE
| ||||||||||||||||
Domenica 4 Marzo Il tempo cambia. Molte nubi al nord, con piogge e rovesci dalle Alpi e Prealpi verso Valpadana e Lombardia, peggiora sulla Sardegna e nel pomeriggio anche sul Lazio, Lucania verso Puglia, rovesci dalla Sardegna verso la Sicilia a partire dal trapanese. In serata rovesci sul Lazio-Roma, peggiora su Campania, Sicilia e sulla Puglia e nella notte rovesci diffusi al sud. Nel contempo si avvicina una fredda perturbazione dalla Francia, quindi peggiora dalle Alpi verso Piemonte e Lombardia, neve a 1000m.Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
Lunedì 5 Marzo Guasto del tempo, giunge dalla Francia un vortice freddo contenente aria fredda di origine scandinava, maestrale in Sardegna verso Toscana e Tirreno. Maltempo sulle Alpi e nordovest verso la Sardegna, forte tra Piemonte e Lombardia e Liguria, con neve a 800m in calo a 500m sui confini svizzeri e austriaci e anche sui rilievi liguri, piemontesi ed emiliani. Rovesci in arrivo sulla Sardegna, piogge e rovesci ancora sulla Calabria, Puglia, nord Sicilia e Cilento. Attenzione nel pomeriggio- sera peggiora su gran parte del centronord e anche al sud, Bora sul nordest, tramontana scura in Liguria, maestrale in Sardegna, maltempo su Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, neve in calo a 300m su Alpi centrali, rilievi liguri-emiliani, con neve a bassissima quote, 200m, nella notte sull'Emilia, rilievi e Liguria e basso Piemonte (cuneese-astigiano-alessandrino). Nella sera e notte maltempo sull'Emilia, Lombardia, Liguria, peggiora su nord Sardegna, Marche, instabile al centrosud eccetto Sicilia. Neve a bassa quota su Piemonte, rilievi liguri, ovest Emilia anche a 200m Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
Martedì 6 Marzo Circolazione depressionaria fredda a carattere invernale sull'Italia, Bora sull'alto Adriatico, tramontana scura in Liguria, maestrale in Sardegna, ancora maltempo al nord su Liguria-Basso Piemonte ed Emilia Romagna, con neve a 200m su Piemonte, Liguria ed Emilia. Instabile al centrosud e Sardegna, con maltempo forte sulle Marche e nord Umbria con neve in calo da 800m a 500m. Temporali dalla Sardegna con neve a 700m, verso il Tirreno, Lazio, Campania, Calabria. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
Mercoledì 7 Marzo Venti freschi da nordest, la circolazione depressionaria su porta al sud, fresco con 10°C al nord e 15 al massimo al sud, piogge al sud e ancora Abruzzo-Molise con neve a 600m, peggiora sulla Sicilia a partire dal trapanese con temporali, ultimi rovesci sul cagliaritano, buono altrove e fresco. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
Giovedì 8 Marzo Mentre si esaurisce l'instabilità al sud, una nuova perturbazione fredda dal nord Europa giunge al nordovest e Sardegna con neve a 800m, anche temporali su Liguria e Sardegna, peggiora nel pomeriggio di nuovo su est Alpi, zone interne del Lazio, Cilento, Calabria, Sicilia. Buono altrove e fresco.Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
Venerdì 9 Marzo Aria fresca da nordest, instabile subito su Alpi-Lombardia-Emilia con piovaschi al mattino e neve a 600m; rovesci e temporali tra Sardegna e Sicilia e anche Calabria meridionale; temporali fino a sera sulla Sicilia. Attenzione nella notte peggiora forte sulla Sicilia Ionica e meridionale e Calabria meridionale-Ionica, con forti piogge nella notte su siracusano.-ragusano e neve a 1000m. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
Sabato 10 Marzo Venti da nordest , maltempo su Sicilia e Calabria, neve a 1200m. Buono e fresco altrove. Seguire costantemente l'evoluzione. Guarda i Video Meteo e Scopri il Meteo con le previsioni a lungo termine Meteo fino al 21 Marzo >>Leggi l'articolo completo... | ||||||||||||||||
EDITORIALE METEO •Articolo del 22/02/2012 ore 17:08 Ancora alluvioni tra Sicilia e Calabria... Nemmeno l'allerta meteo preventiva salva un'Italia "fradicia" Il maltempo imperversa sulla Sicilia con pioggia e forti raffiche di vento. Un aereo della meridiana, decollato dal ...>>Leggi l'articolo completo... METEO A LUNGO TERMINE •Articolo del 2/03/2012 ore 13:18 Tra MERCOLEDI 14 e DOMENICA 18 marzo EVOLUZIONE METEO Possibile nuovo colpo di scena invernale con l'evoluzione verso l'Italia di nuclei d'aria piuttosto fredda di origine continentale-russa. Peggioramento del tempo tra il 14 e 16 marzo su parte del Nordest, ... >>Leggi l'articolo completo... |
domenica 4 marzo 2012
METEOSAT
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento